Ceník
Cenová transparentnost je pro nás velmi důležitá, a proto vám rádi přinášíme náš aktuální ceník za poskytované služby.
Paušální ceník
Nejsem plátce DPH, uvedená cena je konečná.
Služba | Sazba |
Vedení daňové evidence OSVČ – cena do 50 dokladů | od 2000,- / měsíčně |
Zpracování účetní závěrky | 2000,- |
Zpracování silniční daně | 500,- |
Zpracování statistického výkazu dle požadavku – měsíčního | 100,- |
Zpracování statistického výkazu dle požadavku– ročního | 500,- |
Mzdová agenda měsíční paušální cena pokud u nás máte pouze mzdovou agendu bez ostatního účetnictví | 300,- |
Vedení mzdové agendy (včetně přehledů pro OSSZ a zdr. pojišťovny) | 200,- / 1 zam. za měsíc |
